物業買賣印花稅收費表 | |
(適用於2013年2月23日或以後 取得之住宅及非住宅物業) |
從價印花稅率(DSD) |
樓價不超於$2,000,000 | 1.5% |
樓價$2,000,001至$2,176,470 | $30,000 + 超逾$2,000,000款額的20% |
樓價$2,176,471至$3,000,000 | 3% |
樓價$3,000,001至$3,290,330 | $90,000 + 超逾$3,000,000款額的20% |
樓價$3,290,331至$4,000,000 | 4.5% |
樓價$4,000,001至$4,428,580 | $180,000 + 超逾$4,000,000款額的20% |
樓價$4,428,581至$6,000,000 | 6% |
樓價$6,000,001至$6,720,000 | $360,000 + 超逾$6,000,000款額的20% |
樓價$6,720,001至$20,000,000 | 7.5% |
樓價$20,000,001至$21,739,130 | $1,500,000 + 超逾$20,000,000款額的20% |
樓價$21,739,131或以上 | 8.5% |
(現適用於香港永久性居民購入住宅物業及 在香港沒有擁有其他任何住宅物業) |
從價印花稅率(SD) |
樓價不超於$2,000,000 | $100 |
樓價$2,000,001至$2,351,760 | $100 + 超逾$2,000,000款額的10% |
樓價$2,351,761至$3,000,000 | 1.5% |
樓價$3,000,001至$3,290,320 | $45,000 + 超逾$3,000,000款額的10% |
樓價$3,290,321至$4,000,000 | 2.25% |
樓價$4,000,001至$4,428,570 | $90,000 + 超逾$4,000,000款額的10% |
樓價$4,428,571至$6,000,000 | 3% |
樓價$6,000,001至$6,720,000 | $180,000 + 超逾$6,000,000款額的10% |
樓價$6,720,001至$20,000,000 | 3.75% |
樓價$20,000,001至$21,739,120 | $750,000 + 超逾$20,000,000款額的10% |
(樓價$21,739,121或以上) | 4.25% |
*註:若香港永久性居民購入住宅物業純屬轉換居所,並於6個月內售出他唯一的另一個住宅物業,買家可向稅務局申請退還部份印花稅(相當於新舊印花稅差額),但須符合稅務局之特定條件,並一概以稅務局決定為準。
額外印花稅收費(SSD) | |||
於下述期內出售/轉讓住宅物業 | 適用於在2010年11月20日至2012年10月26日期間獲取的住宅物業: | 適用於在2012年10月27日或以後獲取的住宅物業並在 2023 年 10 月 25 日之前處置該物業: | 適用於在2012年10月27日或之後獲取物業並在 2023 年 10 月 25 日或之後但在2024年2月28日前處置該物業 |
6個月或以內 | 15% | 20% | 20% |
超過6個月至12個月或以內 | 10% | 15% | 15% |
超過12個月至24個月或以內 | 5% | 10% | 10% |
超過24個月至36個月或以內 | - | 10% |
以上資料僅供參考,一切以稅務局最新公佈為準。
年期 | 收費 | |
無指定租期或租期不固定 | 年租或平均年租約0.25%* | |
超逾 | 不超逾 | |
一年 | 月租乘3%再加$5副本費 | |
一年 | 三年 | 月租乘6%再加$5副本費 |
三年 | 月租乘12%再加$5副本費 | |
租約內提及的頂手費及建造費等 | 代價的3.75%(如根據租約須付租金);否則如買賣不動產般繳付相同的印花稅 | |
複本及對應本 | 每份5元 |
附注:
- *將年租/平均年租/租金總值調高至最接近的$100計算。
- 如所計得的印花稅包括不足$1之數,該不足數須當作$1計算。
免租期之扣減
如免租期是以月份為單位的話,計算方法則把租期轉化為月份,一年十二個月,兩年則廿四個月,如此類推。然後把免租月份扣減出來。
舉例如下:租金$100,000 租金:兩年(即廿四個月) 免租期:一個月
$100,000x6%=$6,000+$5 副本費
減去免租期后
減去免租期后
$6,000 x | 23個月(繳租月數) 24個月(繳租月數) |
= $5,750 + $5 副本費 |
計算日免租期則把租期轉化為日數,一年則365日。
(初步釐印費) x | 繳租日數 總租日數 |
= (應繳釐印費) + $5 副本費 |